域名价格 - 注册 - 第 4 页


注册续订转移

扩展名 1 年2 年3 年4 年5 年 +
.VC$82.54 $82.54 $82.54 $82.54 $82.54
.JE$251.98 $251.98 $251.98 $251.98 $251.98
.IO$88.05 $88.05 $88.05 $88.05 $88.05
.AF$-- $-- $-- $-- $--
.PRO$52.06 $52.06 $52.06 $52.06 $52.06
.LC$79.19 $79.19 $79.19 $79.19 $79.19
.GY$107.99 $107.99 $107.99 $107.99 $107.99
.EU$17.50 $17.50 $17.50 $17.50 $17.50
.TL$235.18 $235.18 $235.18 $235.18 $235.18
.HT$371.97 $371.97 $371.97 $371.97 $371.97
.JOBS$241.64 $241.64 $241.64 $241.64 $241.64
.SO$263.98 $263.98 $263.98 $263.98 $263.98
.CAT$28.80 $28.80 $28.80 $28.80 $28.80
.MOBI$71.26 $71.26 $71.26 $71.26 $71.26
.YT$43.20 $43.20 $43.20 $43.20 $43.20
.EXPERT$113.25 $113.25 $113.25 $113.25 $113.25
.EXPOSED$36.31 $36.31 $36.31 $36.31 $36.31
.EXPRESS$66.94 $66.94 $66.94 $66.94 $66.94
.FAIL$51.15 $51.15 $51.15 $51.15 $51.15
.ASIA$29.74 $29.74 $29.74 $29.74 $29.74
.NAGOYA$29.26 $29.26 $29.26 $29.26 $29.26
.FAMILY$56.14 $56.14 $56.14 $56.14 $56.14
.TOKYO$29.26 $29.26 $29.26 $29.26 $29.26
.FANS$31.20 $31.20 $31.20 $31.20 $31.20
.YOKOHAMA$48.00 $48.00 $48.00 $48.00 $48.00
4
Privacy Protection

Privacy Protection

符合条件的域名享受一年免费的 WHOIS 隐私保护.从 WHOIS 数据库中隐藏您的个人信息.

Email Forwarding

Email Forwarding

每个域名都带有免费的 URL 和电子邮件转发功能,让您能够创建自己的电子邮件地址,如 me@mydomain.co.uk.

DNS Service

DNS Service

免费、快速且可靠的 DNS 服务,可通过我们的控制面板轻松配置,或者您也可以使用自己的域名服务器.

出色的支持

出色的支持

快速友好的支持团队随时为您提供帮助.如需提交工单,请到 这里.