域名价格 - 注册 - 第 4 页


注册续订转移

扩展名 1 年2 年3 年4 年5 年 +
.VC$83.45 $83.45 $83.45 $83.45 $83.45
.JE$254.76 $254.76 $254.76 $254.76 $254.76
.IO$89.03 $89.03 $89.03 $89.03 $89.03
.AF$-- $-- $-- $-- $--
.PRO$52.63 $52.63 $52.63 $52.63 $52.63
.LC$80.07 $80.07 $80.07 $80.07 $80.07
.GY$109.18 $109.18 $109.18 $109.18 $109.18
.EU$17.69 $17.69 $17.69 $17.69 $17.69
.TL$237.78 $237.78 $237.78 $237.78 $237.78
.HT$376.08 $376.08 $376.08 $376.08 $376.08
.JOBS$244.31 $244.31 $244.31 $244.31 $244.31
.SO$266.89 $266.89 $266.89 $266.89 $266.89
.CAT$29.12 $29.12 $29.12 $29.12 $29.12
.MOBI$72.04 $72.04 $72.04 $72.04 $72.04
.YT$43.67 $43.67 $43.67 $43.67 $43.67
.EXPERT$114.50 $114.50 $114.50 $114.50 $114.50
.EXPOSED$36.71 $36.71 $36.71 $36.71 $36.71
.EXPRESS$67.67 $67.67 $67.67 $67.67 $67.67
.FAIL$51.72 $51.72 $51.72 $51.72 $51.72
.ASIA$30.07 $30.07 $30.07 $30.07 $30.07
.NAGOYA$29.58 $29.58 $29.58 $29.58 $29.58
.FAMILY$56.76 $56.76 $56.76 $56.76 $56.76
.TOKYO$29.58 $29.58 $29.58 $29.58 $29.58
.FANS$31.54 $31.54 $31.54 $31.54 $31.54
.YOKOHAMA$48.53 $48.53 $48.53 $48.53 $48.53
4
Privacy Protection

Privacy Protection

符合条件的域名享受一年免费的 WHOIS 隐私保护.从 WHOIS 数据库中隐藏您的个人信息.

Email Forwarding

Email Forwarding

每个域名都带有免费的 URL 和电子邮件转发功能,让您能够创建自己的电子邮件地址,如 me@mydomain.co.uk.

DNS Service

DNS Service

免费、快速且可靠的 DNS 服务,可通过我们的控制面板轻松配置,或者您也可以使用自己的域名服务器.

Awesome Support

Awesome Support

快速友好的支持团队随时为您提供帮助.如需提交工单,请到这里.