域名价格 - 注册 - 第 3 页


注册续订转移

扩展名 1 年2 年3 年4 年5 年 +
.WS$64.54 $64.54 $64.54 $64.54 $64.54
.BZ$66.94 $66.94 $66.94 $66.94 $66.94
.PE$155.99 $155.99 $155.99 $155.99 $155.99
.TC$-- $-- $-- $-- $--
.EC$110.85 $110.85 $110.85 $110.85 $110.85
.ST$81.59 $81.59 $81.59 $81.59 $81.59
.TO$208.78 $208.78 $208.78 $208.78 $208.78
.TK$69.78 $69.78 $69.78 $69.78 $69.78
.CX$239.98 $239.98 $239.98 $239.98 $239.98
.KG$251.98 $251.98 $251.98 $251.98 $251.98
.COOP$227.98 $227.98 $227.98 $227.98 $227.98
.AG$299.98 $299.98 $299.98 $299.98 $299.98
.AS$479.96 $479.96 $479.96 $479.96 $479.96
.SC$257.72 $257.72 $257.72 $257.72 $257.72
.LA$63.34 $63.34 $63.34 $63.34 $63.34
.VG$-- $-- $-- $-- $--
.GS$122.39 $122.39 $122.39 $122.39 $122.39
.MU$263.98 $263.98 $263.98 $263.98 $263.98
.HN$251.98 $251.98 $251.98 $251.98 $251.98
.GL$117.59 $117.59 $117.59 $117.59 $117.59
.CD$-- $-- $-- $-- $--
.LY$299.98 $299.98 $299.98 $299.98 $299.98
.GG$251.98 $251.98 $251.98 $251.98 $251.98
.QA$153.59 $153.59 $153.59 $153.59 $153.59
.SR$155.99 $155.99 $155.99 $155.99 $155.99
3
Privacy Protection

Privacy Protection

符合条件的域名享受一年免费的 WHOIS 隐私保护.从 WHOIS 数据库中隐藏您的个人信息.

Email Forwarding

Email Forwarding

每个域名都带有免费的 URL 和电子邮件转发功能,让您能够创建自己的电子邮件地址,如 me@mydomain.co.uk.

DNS Service

DNS Service

免费、快速且可靠的 DNS 服务,可通过我们的控制面板轻松配置,或者您也可以使用自己的域名服务器.

出色的支持

出色的支持

快速友好的支持团队随时为您提供帮助.如需提交工单,请到 这里.